進学実績
  • HOME
  • 進学実績
  • 大学合格実績

大学合格実績

2024年 大学合格者数 (卒業生153名)

国公立大学
大学名 現役 浪人 合計
東京大学 3 0 3
東京工業大学 1 0 1
一橋大学 1 1 2
京都大学 1 0 1
北海道大学 1 0 1
弘前大学 1 0 1
東北大学 1 0 1
山梨大学 0 1 1
新潟大学 0 1 1
筑波大学 3 1 4
群馬大学 1 0 1
千葉大学 1 0 1
東京外国語大学 1 0 1
東京海洋大学 1 0 1
東京藝術大学 1 0 1
横浜国立大学 1 0 1
金沢大学 0 1 1
高知大学 1 1 2
九州大学 1 1 2
東京都立大学 1 0 1
合計 21 7 28
私立大学
大学名 現役 浪人 合計
早稲田大学 39 12 51
慶應義塾大学 30 13 43
上智大学 30 8 38
東京理科大学 23 2 25
国際基督教大学 1 0 1
明治大学 32 12 44
青山学院大学 15 9 24
立教大学 14 2 16
中央大学 10 8 18
法政大学 6 14 20
学習院大学 4 2 6
関西学院大学 0 4 4
同志社大学 4 0 4
立命館大学 3 2 5
成蹊大学 1 4 5
成城大学 3 1 4
明治学院大学 1 0 1
武蔵大学 1 0 1
日本大学 6 9 15
駒澤大学 0 2 2
東洋大学 1 0 1
専修大学 0 2 2
芝浦工業大学 5 2 7
工学院大学 1 2 3
國學院大学 0 1 1
帝京大学 2 2 4
神奈川大学 0 1 1
金沢工業大学 0 1 1
城西大学 1 0 1
東京経済大学 1 0 1
東京電機大学 2 1 3
東京都市大学 2 0 2
東京農業大学 1 0 1
東京薬科大学 1 0 1
東北工業大学 0 1 1
日本薬科大学 1 0 1
北海道医療大学 0 1 1
文教大学 1 2 3
武蔵野大学 2 1 3
東京慈恵会医科大学 0 2 2
順天堂大学 2 1 3
日本医科大学 4 1 5
岩手医科大学 1 1 2
関西医科大学 1 0 1
北里大学 3 2 5
杏林大学 2 1 3
国際医療福祉大学 5 3 8
埼玉医科大学 0 1 1
産業医科大学 1 0 1
昭和大学 2 3 5
聖マリアンナ医科大学 1 0 1
東京医科大学 2 1 3
東邦大学 5 1 6
東北医科薬科大学 0 1 1
獨協医科大学 0 1 1
兵庫医科大学 0 1 1
藤田医科大学 1 1 2
神奈川歯科大学 0 1 1
東京歯科大学 3 1 4
日本歯科大学 4 0 4
私立合計 281 144 425
大学名 現役 浪人 合計
国公立・私立・その他総合計 303 152 455
医学部(大学別)
大学名 現役 浪人 合計
東京大学(理Ⅲ) 1 0 1
弘前大学 1 0 1
筑波大学 1 1 2
群馬大学 1 0 1
千葉大学 1 0 1
山梨大学 0 1 1
新潟大学 0 1 1
高知大学 0 1 1
国公立医学部合計 5 4 9
慶應義塾大学 1 0 1
東京慈恵会医科大学 0 2 2
順天堂大学 2 1 3
日本医科大学 4 1 5
岩手医科大学 1 1 2
関西医科大学 1 0 1
北里大学 3 2 5
杏林大学 2 1 3
国際医療福祉大学 5 3 8
埼玉医科大学 0 1 1
昭和大学 1 3 4
聖マリアンナ医科大学 1 0 1
帝京大学 2 2 4
東京医科大学 2 1 3
東邦大学 5 1 6
東北医科薬科大学 0 1 1
獨協医科大学 0 1 1
日本大学 0 4 4
兵庫医科大学 0 1 1
藤田医科大学 1 1 2
私立医学部合計 31 27 58
防衛医科大学 0 1 1
医学部合計 36 32 68
東大・一橋大・早稲田・慶應・上智(学部別)

東京大学

学部 現役 浪人 合計
文科Ⅰ類 0 0 0
文科Ⅱ類 1 0 1
文科Ⅲ類 0 0 0
文科合計 1 0 1
理科Ⅰ類 1 0 1
理科Ⅱ類 0 0 0
理科Ⅲ類 1 0 1
理科合計 2 0 2
推薦 0 0 0
合計 3 0 3

京都大学

学部 現役 浪人 合計
総合人間 0 0 0
0 0 0
教育 0 0 0
0 0 0
経済 0 0 0
1 0 1
医-医 0 0 0
医-保健 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
合計 1 0 1

早稲田大学

学部 現役 浪人 合計
政治経済学部 2 2 4
法学部 2 1 3
商学部 6 1 7
文学部 2 0 2
文化構想学部 4 0 4
教育学部 7 1 8
社会科学部 3 2 5
基幹理工学部 2 0 2
創造理工学部 0 1 1
先進理工学部 4 0 4
国際教養学部 1 0 1
スポーツ科学部 1 1 2
人間科学部 4 0 4
合計 38 9 47

慶應義塾大学

学部 現役 浪人 合計
経済学部 7 1 8
法学部 4 1 5
商学部 9 0 9
文学部 1 1 2
理工学部 6 3 9
医学部 1 0 1
総合政策学部 0 0 0
環境情報学部 0 1 1
薬学部 2 0 2
看護医療学部 0 0 0
合計 30 7 37

上智大学

学部 現役 浪人 合計
神学部 3 0 3
文学部 1 1 2
総合人間科学 0 0 0
法学部 6 1 7
経済学部 8 2 10
外国語学部 5 2 7
理工学部 5 5 5
総合グローバル学部 2 0 2
国際教養学部 0 0 0
合計 30 6 36
その他の大学

その他大学

大学名 現役 浪人 合計
防衛医科大学校 0 1 1
その他合計 0 1 1

海外大学

大学名 現役 浪人 合計
延世大学校 1 0 1
海外合計 1 0 1

2024年現役合格率

現役合格率
  東京大学 国公立大学 早稲田大学 慶應義塾大学 上智大学 医学部
人数 3 21 22 23 21 19
合格率(%) 2.0 13.7 14.4 15.0 13.7 12.4

注:各項目1人1校としてカウント

4大学 過去10年間 合格者数

東大・早稲田・慶應・上智
  東京大学 早稲田大学 慶應義塾大学 上智大学 医学部合計
卒業年 現役 浪人 合計 現役 浪人 合計 現役 浪人 合計 現役 浪人 合計 現役 浪人 合計
27年(2015) 6 9 15 32 30 62 33 35 68 19 16 35 48 58 106
28年(2016) 10 5 15 37 24 61 37 17 54 10 5 15 29 54 83
29年(2017) 7 2 9 27 15 42 16 19 35 7 10 17 42 31 73
30年(2018) 7 2 9 34 15 49 22 20 42 10 12 22 42 41 83
31年(2019) 1 1 2 17 21 38 19 11 30 7 8 15 60 58 118
2年(2020) 6 0 6 37 12 49 32 10 42 19 12 31 65 68 133
3年(2021) 6 3 9 32 11 43 28 14 42 14 4 18 38 99 137
4年(2022) 8 1 9 37 14 51 28 15 43 13 4 17 69 50 119
5年(2023) 4 1 5 37 10 47 36 4 40 24 1 25 59 27 86
6年(2024) 3 0 3 39 12 51 30 13 43 30 8 38 36 32 68
平均 6 2 8 33 16 49 28 16 44 15 8 23 49 52 101
  • 在学生のページ
  • イベント申込
  • 暁星幼稚園 GYOSEI KINDERGARTEN暁星幼稚園 GYOSEI KINDERGARTEN
  • 暁星小学校 GYOSEI PRIMARY SCHOOL暁星小学校 GYOSEI PRIMARY SCHOOL