進学実績
  • HOME
  • 進学実績
  • 大学合格実績

大学合格実績

2023年大学合格者数(157名)

国公立大学
大学名 現役 浪人 合計
北海道大学 0 1 1
弘前大学 1 0 1
東北大学 1 2 3
山形大学 0 1 1
筑波大学 3 1 4
群馬大学 1 0 1
千葉大学 0 2 2
東京大学 4 1 5
東京工業大学 2 0 2
一橋大学 2 0 2
東京医科歯科大学 3 0 3
東京藝術大学 0 1 1
電気通信大学 0 1 1
富山大学 1 0 1
名古屋大学 1 0 1
京都大学 2 0 2
岡山大学 1 0 1
宮崎大学 0 1 1
熊本大学 0 1 1
高崎経済大学 1 0 1
合計 23 12 35
私立大学
大学名 現役 浪人 合計
早稲田大学 36 11 47
慶應義塾大学 36 4 40
上智大学 24 1 25
東京理科大学 20 15 35
明治大学 34 17 51
青山学院大学 6 5 11
立教大学 11 2 13
中央大学 12 6 18
法政大学 10 9 19
学習院大学 2 2 4
関西学院大学 2 0 2
同志社大学 3 0 3
立命館大学 0 3 3
成蹊大学 2 0 2
成城大学 3 1 4
明治学院大学 1 0 1
武蔵大学 3 0 3
日本大学 16 8 24
東洋大学 0 2 2
東海大学 0 7 7
駒澤大学 1 1 2
専修大学 2 5 7
國學院大学 1 0 1
帝京大学 1 1 2
芝浦工業大学 2 4 6
桜美林大学 2 1 3
神奈川大学 0 2 2
金沢工業大学 1 0 1
関東学院大学 0 4 4
工学院大学 1 0 1
城西大学 1 0 1
大正大学 0 1 1
拓殖大学 0 1 1
多摩大学 1 1 2
玉川大学 2 0 2
多摩美術大学 0 1 1
千葉工業大学 0 6 6
帝京平成大学 1 0 1
東京経済大学 0 1 1
東京工芸大学 0 2 2
東京電機大学 0 2 2
東京都市大学 2 2 4
東京農業大学 0 1 1
東京薬科大学 2 2 4
獨協大学 0 2 2
文教大学 2 0 2
星薬科大学 0 1 1
武蔵野大学 0 2 2
酪農学園大学 1 0 1
明治薬科大学 1 0 1
東京慈恵会医科大学 4 0 4
順天堂大学 6 3 9
日本医科大学 2 3 5
金沢医科大学 0 1 1
北里大学 4 4 8
杏林大学 3 2 5
近畿大学 1 0 1
国際医療福祉大学 6 2 8
埼玉医科大学 0 4 4
産業医科大学 0 1 1
自治医科大学 1 0 1
昭和大学 4 0 4
聖マリアンナ医科大学 1 2 3
東京医科大学 4 2 6
東邦大学 3 0 3
東北医科薬科大学 0 1 1
獨協医科大学 1 2 3
奥羽大学 0 1 1
神奈川歯科大学 0 1 1
東京歯科大学 0 2 2
日本歯科大学 1 3 4
明海大学 0 1 1
私立合計 286 172 458
大学名 現役 浪人 合計
国公立・私立・その他総合計 316 186 502
医学部(大学別)
大学名 現役 浪人 合計
弘前大学 1 0 1
筑波大学 1 0 1
群馬大学 1 0 1
千葉大学 0 1 1
東京大学(理Ⅲ) 1 0 1
東京医科歯科大学 3 0 3
富山大学 1 0 1
熊本大学 0 1 1
国公立医学部合計 8 2 10
慶應義塾大学 3 0 3
東京慈恵会医科大学 4 0 4
順天堂大学 6 1 7
日本医科大学 2 2 4
北里大学 3 2 5
杏林大学 2 2 4
近畿大学 1 0 1
国際医療福祉大学 6 2 8
埼玉医科大学 0 4 4
産業医科大学 0 1 1
自治医科大学 1 0 1
昭和大学 3 0 3
聖マリアンナ医科大学 1 2 3
帝京大学 1 1 2
東海大学 0 1 1
東京医科大学 4 2 6
東邦大学 4 0 4
東北医科薬科大学 0 1 1
獨協医科大学 1 2 3
日本大学 7 0 7
金沢医科大学 0 1 1
私立医学部合計 49 24 73
防衛医科大学 3 1 4
医学部合計 60 27 87
東大・一橋大・早稲田・慶應・上智(学部別)

東京大学

学部 現役 浪人 合計
文科Ⅰ類 0 0 0
文科Ⅱ類 0 0 0
文科Ⅲ類 1 0 1
文科合計 1 0 1
理科Ⅰ類 1 1 2
理科Ⅱ類 1 0 1
理科Ⅲ類 1 0 1
理科合計 3 1 4
推薦 0 0 0
合計 4 1 5

京都大学

学部 現役 浪人 合計
総合人間 2 0 2
0 0 0
教育 0 0 0
0 0 0
経済 0 0 0
0 0 0
医-医 0 0 0
医-保健 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
合計 2 0 2

早稲田大学

学部 現役 浪人 合計
政治経済学部 3 1 4
法学部 3 2 5
商学部 3 1 4
文学部 4 0 4
文化構想学部 1 0 1
教育学部 3 0 3
社会科学部 1 0 1
基幹理工学部 4 2 6
創造理工学部 4 0 4
先進理工学部 3 2 5
国際教養学部 0 1 1
スポーツ科学部 2 2 4
人間科学部 5 0 5
合計 36 11 47

慶應義塾大学

学部 現役 浪人 合計
経済学部 8 0 8
法学部 2 0 2
商学部 9 0 9
文学部 3 0 3
理工学部 8 4 12
医学部 3 0 3
総合政策学部 1 0 1
環境情報学部 2 0 2
薬学部 0 0 0
看護医療学部 0 0 0
合計 36 4 40

上智大学

学部 現役 浪人 合計
神学部 0 0 0
文学部 5 0 5
総合人間科学 3 0 3
法学部 6 0 6
経済学部 2 0 2
外国語学部 2 0 2
理工学部 5 1 6
総合グローバル 0 0 0
国際教養学部 1 0 1
合計 24 1 25
その他の大学

その他大学

大学名 現役 浪人 合計
防衛大学校 2 1 3
防衛医科大学校 3 1 4
その他合計 5 2 7

海外大学

大学名 現役 浪人 合計
DePauw University 1 0 1
University of Maryland, College Park 1 0 1
その他合計 2 0 2

2023年現役合格率

現役合格率
  東京大学 国公立大学 早稲田大学 慶應義塾大学 上智大学 医学部
人数 4 22 26 25 12 23
合格率(%) 2.5 14.0 16.6 15.9 7.6 14.6

注:各項目1人1校としてカウント

4大学 過去10年間 合格者数

東大・早稲田・慶應・上智
  東京大学 早稲田大学 慶應義塾大学 上智大学 医学部合計
卒業年 現役 浪人 合計 現役 浪人 合計 現役 浪人 合計 現役 浪人 合計 現役 浪人 合計
26年(2014) 5 7 12 30 20 50 32 11 43 11 7 18 24 37 61
27年(2015) 6 9 15 32 30 62 33 35 68 19 16 35 48 58 106
28年(2016) 10 5 15 37 24 61 37 17 54 10 5 15 29 54 83
29年(2017) 7 2 9 27 15 42 16 19 35 7 10 17 42 31 73
30年(2018) 7 2 9 34 15 49 22 20 42 10 12 22 42 41 83
31年(2019) 1 1 2 17 21 38 19 11 30 7 8 15 60 58 118
2年(2020) 6 0 6 37 12 49 32 10 42 19 12 31 65 68 133
3年(2021) 6 3 9 32 11 43 28 14 42 14 4 18 38 99 137
4年(2022) 8 1 9 37 14 51 28 15 43 13 4 17 69 50 119
5年(2023) 4 1 5 37 10 47 36 4 40 24 1 25 59 27 86
平均 6 3 10 31 18 49 27 17 44 12 9 21 46 55 101
  • 在学生のページ
  • イベント申込
  • 暁星幼稚園 GYOSEI KINDERGARTEN暁星幼稚園 GYOSEI KINDERGARTEN
  • 暁星小学校 GYOSEI PRIMARY SCHOOL暁星小学校 GYOSEI PRIMARY SCHOOL