過去の入試結果を掲載しています。
※国語・算数:各100点、社会・理科:各75点 ⟺ スクロールできます| 合格者平均点 | 合格者 最低点 |
出願者数 | 受験者数 | 最終 合格者数 |
実質倍率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |||||||
| 2020 | 第1回 | 66 | 69 | 48 | 39 | 222 | 187 | 258 | 191 | 89 | 2.1 |
| 第2回 | 72 | 66 | 138 | 120 | 322 | 206 | 33 | 6.2 | |||
| 2021 | 第1回 | 65 | 89 | 52 | 50 | 256 | 223 | 219 | 165 | 100 | 1.7 |
| 第2回 | 81 | 69 | 150 | 139 | 232 | 122 | 20 | 6.1 | |||
| 2022 | 第1回 | 70 | 63 | 48 | 51 | 233 | 214 | 290 | 239 | 89 | 2.7 |
| 第2回 | 70 | 86 | 155 | 149 | 291 | 172 | 25 | 6.9 | |||
| 2023 | 第1回 | 66 | 48 | 45 | 51 | 210 | 185 | 246 | 196 | 115 | 1.7 |
| 第2回 | 77 | 69 | 146 | 137 | 239 | 105 | 17 | 6.2 | |||
| 2024 | 第1回 | 66 | 69 | 54 | 52 | 242 | 211 | 249 | 189 | 111 | 1.7 |
| 第2回 | 74 | 65 | 139 | 124 | 225 | 118 | 26 | 4.5 | |||
| 2025 | 第1回 | 65 | 60 | 37 | 45 | 206 | 169 | 222 | 152 | 101 | 1.5 |
| 第2回 | 85 | 77 | 162 | 151 | 220 | 100 | 24 | 4.2 | |||
| 2026 | 第1回 | 62 | 56 | 46 | 44 | 209 | 182 | 251 | 192 | 105 | 1.8 |
| 第2回 | 78 | 77 | 155 | 144 | 276 | 142 | 22 | 6.5 | |||
